Startseite » Wertschutzschränke / feuersichere Wertschutzschränke » Wertschutzschränke Klasse 4 nach EN 1143-1, Feuersicherheit nach LFS 30 P » Wertschutzschrank SFE 4-14
Wertschutzschrank SFE 4-14
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Wertschutzschrank WOSTA® SFE 4-14
- Außenmaße HxBxT: 1476x836x690 mm
- Innennmaße HxBxT: 1356x706x495 mm
- Korpus: mehrwandig 60 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 120 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofi, Vorbereitet für die Aufnahme von EMA (Einbruchmeldanlage) Komponenten
- Feuersicherheit: LFS30P nach EN-15659
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss + Doppelbartschloss, jeweils inkl. 2 Schlüssel, verschieden schließend
- Griff : Überstand 79 mm
- Scharniere: Außenliegende Scharniere vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180°
- Haken: Hakenleiste zur Selbstmontage mit 5 Haken
- Verankerung: Bohrungen: 1x Bohrung im Boden, 1 x Bohrung im unteren 1/3 der Rückwand, nicht durchgebohrt (inkl. 1 x Befestigungsmaterial)
Empfohlene Versicherbarkeit ECB-S Grad 4 gem. EN-Norm 1143-1
- privat bis 400.000.00 € ,- €
- gewerblich bis 150.000.00 € ,- €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgangsmaße H/B/T (mm) | Gewicht kg | Fachböden Stk | Anzahl Ordner | Volumen Inhalt in Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE 4-01 | 625x500x500 | 505x370x305 | 469x350 | 306 | 1 | 6 | 57 |
SFE 4-02 | 625x570x500 | 505x440x305 | 469x420 | 349 | 1 | 6 | 64 |
SFE 4-03 | 720x570x500 | 600x440x305 | 564x420 | 371 | 1 | 8 | 81 |
SFE 4-04 | 870x570x500 | 750x440x305 | 714x420 | 436 | 1 | 10 | 101 |
SFE 4-05 | 1070x570x500 | 950x440x305 | 914x420 | 523 | 2 | 13 | 127 |
SFE 4-06 | 1220x570x500 | 1100x440x305 | 1064x420 | 589 | 2 | 15 | 148 |
SFE 4-07 | 1370x570x500 | 1250x440x305 | 1214x420 | 654 | 3 | 17 | 168 |
SFE 4-08 | 770x700x540 | 650x570x345 | 614x550 | 476 | 1 | 11 | 128 |
SFE 4-09 | 1220x700x540 | 1100x570x345 | 1064x550 | 706 | 2 | 21 | 216 |
SFE 4-10 | 1470x700x540 | 1350x570x345 | 1314x550 | 834 | 3 | 25 | 265 |
SFE 4-11 | 1476x806x540 | 1356x676x345 | 1320x656 | 920 | 3 | 35 | 316 |
SFE 4-12 | 1776x806x540 | 1656x676x345 | 1620x656 | 1087 | 4 | 42 | 386 |
SFE 4-13 | 1226x836x690 | 1106x706x495 | 1070x686 | 927 | 2 | 27 | 387 |
SFE 4-14 | 1476x836x690 | 1356x706x495 | 1320x686 | 1088 | 3 | 35 | 474 |
SFE 4-15 | 1776x836x690 | 1656x706x495 | 1620x686 | 1281 | 4 | 42 | 579 |
** zzgl. 79 mm Beschlag
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta SFE 4.pdfSchloss La Gard 3390 - Bedienungsanleitung.pdf
Stellar Basic - Betriebsanleitung.pdf
Stellar Business - Betriebsanleitung.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 5.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 15.pdf
PRIMOR Systemübersicht.pdf
Combi B 90 - Betriebsanleitung.pdf