Startseite » Wertschutzschränke » Wertschutzschränke Klasse 3 nach EN 1143-1 » Wertschutzschrank SFE 3-71K
Wertschutzschrank SFE 3-71K
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Wertschutzschrank WOSTA® SFE 3-71K
- Außenmaße HxBxT: 1350x550x465 mm
- Innenmaße HxBxT: 1250x440x305 mm
- Korpus: Mehrwandig
- Tür(en): Mehrwandig
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Feuersicherheit: DIN 4102
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180, Hakenleiste auf der Türinnenverkleidung mit 5 Haken
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau
Empfohlene Versicherbarkeit ECB-S Grad 3 gem. EN-Norm 1143-1
- privat bis 200.000,00 €
- gewerblich 100.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B (mm) | Gewicht kg | Volumen Inhalt in Liter | Fachböden Stk | Ordner DIN A 4 | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE 3-10K | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 177 | 36 | 1 | 4 | RAL 7024 |
SFE 3-11K | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 177 | 36 | 1 | 4 | RAL 7035 |
SFE 3-20K | 550x550x465 | 450x440x305 | 418x434 | 239 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
SFE 3-21K | 550x550x465 | 450x440x305 | 418x434 | 239 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
SFE 3-30K | 700x550x465 | 600x440x305 | 568x434 | 287 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
SFE 3-31K | 700x550x465 | 600x440x305 | 568x434 | 287 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
SFE 3-40K | 850x550x465 | 750x440x305 | 718x434 | 335 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
SFE 3-41K | 850x550x465 | 750x440x305 | 718x434 | 335 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
SFE 3-50K | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918x434 | 401 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
SFE 3-51K | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918x434 | 401 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
SFE 3-60K | 1200x550x465 | 1100x440x305 | 1068x434 | 450 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
SFE 3-61K | 1200x550x465 | 1100x440x305 | 1068x434 | 450 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
SFE 3-70K | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218x434 | 501 | 168 | 3 | 20 | RAL 7024 |
SFE 3-71K | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218x434 | 501 | 168 | 3 | 20 | RAL 7035 |
** zzgl. Beschlag.
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta SFE 3.pdfZKS La Gard 3390 Bedienungsanleitung.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 5
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 15
PRIMOR Systemübersicht.pdf
Combi B 90 - Betriebsanleitung.pdf
Combi B 90 - Systemübersicht.pdf