Startseite » Wertschutzschränke » Wertschutzschränke Klasse 2 nach EN 1143-1 » Wertschutzschrank SFE 2-31E
Wertschutzschrank SFE 2-31E
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Wertschutzschrank WOSTA® SFE 2-31E
- Außenmaße HxBxT: 700x550x465 mm
- Innenmaße HxBxT: 600x440x305 mm
- Korpus: Mehrwandig
- Tür(en): Mehrwandig
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Feuersicherheit: DIN 4102
Grundausstattung:
- Schloss: Elektronikschloss Stellar ML Basic, vorstehend
- Griff: Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180, Hakenleiste auf der Türinnenverkleidung mit 5 Haken
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau
Empfohlene Versicherbarkeit ECB-S Grad II gem. EN-Norm 1143-1
- privat bis 100.000,00 €
- gewerblich 50.000,00 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B (mm) | Gewicht kg | Volumen Inhalt in Liter | Fachböden Stk | Ordner DIN A 4 | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE 2-10E | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 109 | 36 | 1 | 4 | RAL 7024 |
SFE 2-11E | 450x450x465 | 350x340x305 | 318 x 334 | 109 | 36 | 1 | 4 | RAL 7035 |
SFE 2-20E | 550x550x465 | 450x440x305 | 418x434 | 145 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
SFE 2-21E | 550x550x465 | 450x440x305 | 418x434 | 145 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
SFE 2-30E | 700x550x465 | 600x440x305 | 568x434 | 173 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
SFE 2-31E | 700x550x465 | 600x440x305 | 568x434 | 173 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
SFE 2-40E | 850x550x465 | 750x440x305 | 718x434 | 201 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
SFE 2-41E | 850x550x465 | 750x440x305 | 718x434 | 201 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
SFE 2-50E | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918x434 | 240 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
SFE 2-51E | 1050x550x465 | 950x440x305 | 918x434 | 240 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
SFE 2-60E | 1200x550x465 | 1050x440x305 | 1068x434 | 268 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
SFE 2-61E | 1200x550x465 | 1050x440x305 | 1068x434 | 268 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
SFE 2-70E | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218x434 | 297 | 168 | 3 | 20 | RAL 7024 |
SFE 2-71E | 1350x550x465 | 1250x440x305 | 1218x434 | 297 | 168 | 3 | 20 | RAL 7035 |
** zzgl. Beschlag.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta SFE 2.pdfStellar Basic - Betriebsanleitung.pdf
Stellar Business - Betriebsanleitung.pdf