Startseite » Wertschutzschränke / feuersichere Wertschutzschränke » Wertschutzschränke Klasse 1 nach EN 1143-1 » Wertschutzschrank SFE 1-10K
Wertschutzschrank SFE 1-10K
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Wertschutzschrank WOSTA® SFE 1-10K
- Außenmaße HxBxT: 400x400x270 mm
- Innenmaße HxBxT: 350x341x157 mm
- Korpus: Korpus: Mehrwandig 25 mm stark
- Tür(en): Mehrwandig 74 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Feuersicherheit: DIN 4102
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss inkl. 3 Schlüssel
- Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180, Hakenleiste auf der Türinnenverkleidung mit 5 Haken
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7024, graphitgrau
Empfohlene Versicherbarkeit ECB-S Grad I gem. EN-Norm 1143-1
- privat bis 65.000,- €
- gewerblich 20.000,- €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B (mm) | Gewicht kg | Volumen Inhalt in Liter | Fachböden Stk | Ordner DIN A 4 | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE 1-10K | 400x400x270 | 350x341x157 | 288x304 | 39 | 18 | 1 | 1 | RAL 7024 |
SFE 1-11K | 400x400x270 | 350x341x157 | 288x304 | 39 | 18 | 1 | 1 | RAL 7035 |
SFE 1-20K | 400x420x420 | 350x361x307 | 288x324 | 55 | 39 | 1 | 4 | RAL 7024 |
SFE 1-21K | 400x420x420 | 350x361x307 | 288x324 | 55 | 39 | 1 | 4 | RAL 7035 |
SFE 1-30K | 500x500x420 | 450x441x307 | 388x404 | 71 | 60 | 1 | 7 | RAL 7024 |
SFE 1-31K | 500x500x420 | 450x441x307 | 388x404 | 71 | 60 | 1 | 7 | RAL 7035 |
SFE 1-40K | 650x500x420 | 600x441x307 | 538x404 | 85 | 81 | 1 | 9 | RAL 7024 |
SFE 1-41K | 650x500x420 | 600x441x307 | 538x404 | 85 | 81 | 1 | 9 | RAL 7035 |
SFE 1-50K | 800x500x420 | 750x441x307 | 688x404 | 100 | 101 | 1 | 12 | RAL 7024 |
SFE 1-51K | 800x500x420 | 750x441x307 | 688x404 | 100 | 101 | 1 | 12 | RAL 7035 |
SFE 1-60K | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888x404 | 120 | 127 | 2 | 15 | RAL 7024 |
SFE 1-61K | 1000x500x420 | 950x441x307 | 888x404 | 120 | 127 | 2 | 15 | RAL 7035 |
SFE 1-70K | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038x404 | 135 | 148 | 2 | 18 | RAL 7024 |
SFE 1-71K | 1150x500x420 | 1100x441x307 | 1038x404 | 135 | 148 | 2 | 18 | RAL 7035 |
SFE 1-80K | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188x404 | 150 | 169 | 3 | 20 | RAL 7024 |
SFE 1-81K | 1300x500x420 | 1250x441x307 | 1188x404 | 150 | 169 | 3 | 20 | RAL 7035 |
** zzgl. Beschlag.
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta SFE 1.pdfPRIMOR Bedienungsanleitung Level 5.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 15.pdf
PRIMOR Systemübersicht.pdf
Schloss La Gard Basic 3390 - Bedienungsanleitung.pdf