Waffentransportbox WTB S1-2-Elo
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Waffentransportbox WOSTA® WTB S1-2-Elo
- Außenmaße HxBxT: 175x800x500 mm
- Innenmaße HxBxT: 110x724x444 mm
- Tür: doppelwandige Konstruktion
- Korpus: Einwandig
- Verriegelung: 3-seitig sperrend
- Feuersicherheit: DIN 4102
Grundausstattung:
- Schloss: Elektronikschloss Stellar Basic
- Beschlag/Griff : Klappgriff flächenbündig
- Verankerung: 2 Stück im Boden, 2 Stück in der Rückwand, ohne Verankerungsmaterial
- Lackierung: RAL 7024 graphitgrau
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse S1 gem. EN 14450 (IMP)
- privat bis 5.000,- €
- gewerblich (Versicherbarkeit ist mit dem Sachversicherer abzustimmen)
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Waffen
- Munition
Technische Daten
Modell | Außenmaße H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B (mm) | Gewicht kg | Volumen Inhalt in Liter |
---|---|---|---|---|---|
WTB S1-1-DB | 175x500x360 | 110x424x304 | 110x424 | 27 | 14 |
WTB S1-1-Elo | 175x500x360 | 110x424x304 | 110x424 | 27 | 14 |
WTB S1-2-DB | 175x800x500 | 110x724x444 | 110x724 | 48 | 35 |
WTB S1-2-Elo | 175x800x500 | 110x724x444 | 110x724 | 48 | 35 |
WTB S1-3-DB | 175x1000x500 | 110x924x444 | 110x924 | 58 | 45 |
WTB S1-3-Elo | 175x1000x500 | 110x924x444 | 110x924 | 58 | 45 |
WTB S1-4-DB | 175x1350x500 | 110x1274x444 | 110x1274 | 75 | 62 |
WTB S1-4-Elo | 175x1350x500 | 110x1274x444 | 110x1274 | 75 | 62 |
WTB S1-5-DB | 175x1600x500 | 110x1574x444 | 110x1574 | 87 | 76 |
WTB S1-5-Elo | 175x1600x500 | 110x1574x444 | 110x1574 | 87 | 76 |
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta WTB S1.pdfBedienungsanleitung Stellar ML Basic.pdf