Startseite » Langwaffenschränke » Langwaffenschränke Klasse 1 nach EN 1143-1 » Waffenschrank Hunte Super Kombi 01
Waffenschrank Hunte Super Kombi 01
NEU
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Waffentresor WOSTA® Hunte Super Kombi 01
- Außenmaße HxBxT: 1550x940x560 mm
- Innenmaße HxBxT: 1500x880x450 mm
- Korpus: mehrwandig
- Tür(en): mehrwandig / Türen herausnehmbar. Gewichtsverteilung ca. 1/3 Tür - 2/3 Korpus
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Beschlag/Griff: Klappgriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 180°
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
- Generelle Ausstattung: ein Putzstockhalter, LED-Innenbeleuchtung (Set)
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 1 gemäß EN 1143-1
- privat bis 65.000,- €
- gewerblich bis 20.000,- €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Langwaffen, Kurzwaffen
- Munition
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Gewicht kg | Einstellhöhe bis (mm) | Trennwand | Waffenhalter insgesamt | Waffenhalter magnetisch Breite 55 mm (Stk) | Waffenhalter auf Schienen Breite 55 mm (Stk) | Waffenhalter auf Schienen Breite 65 mm (Stk) | verstellbare Fachböden | Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel | Staufächer im Tresor | Staufächer auf der Tür | Schwenkwand für Waffenhalter | Ausziebare Innenausstattung | Haken auf der Hakenleiste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunte Super Kombi 01 | 1550x940x560 | 1500x880x450 | 370 | 1500 | 1 | 27 | 2x3 + 1x4 | 5 | 2x6 | 4 | - | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 |
Hunte Super Kombi 02 | 1550x940x560 | 1500x880x450 | 370 | 1500 | 1 | 28 | 2x3 + 1x4 | - | 3x6 | 4 | - | 8 | 4 | - | 1 | 11 |
Hunte Super Kombi 03 | 1550x940x560 | 1500x880x450 | 340 | 1500 | 1 | 31 | 2x3 + 3x4 | - | 1x6 + 1x7 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | 11 |
Hunte Super Kombi 04 | 1550x940x560 | 1500x880x450 | 350 | 1500 | 1 | 30 | 2x3 + 3x4 | 5 | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | - | 11 |
Hunte Super Kombi 05 | 1550x940x560 | 1500x880x450 | 370 | 1500 | 1 | 15 | 3 | - | 2x6 | 5 | - | 8 | 4 | - | 1 | 11 |
Hunte Super Kombi 06 | 1550x940x560 | 1500x880x450 | 340 | 1500 | 1 | 18 | 1x3 + 2x4 | - | 7 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 11 |
Hunte Super Kombi 07 | 1550x1190x560 | 1500x1130x450 | 460 | 1500 | 2 | 36 | 1x2 + 3x3 +1x4 | 5 | 1x4 + 2x6 | 5 | - | 9 | 8 | 1 | 1 | 2x7 |
Hunte Super Kombi 08 | 1550x1190x560 | 1500x1130x450 | 460 | 1500 | 2 | 37 | 1x2 + 3x3 +1x4 | - | 1x4 + 3x6 | 5 | - | 8 | 8 | - | 1 | 2x7 |
Hunte Super Kombi 09 | 1550x1190x560 | 1500x1130x450 | 430 | 1500 | 2 | 31 | 1x2 + 5x3 +1x4 | - | 1x4 + 1x6 | 8 | - | 4 | 8 | - | - | 2x7 |
Hunte Super Kombi 10 | 1550x1190x560 | 1500x1130x450 | 460 | 1500 | 2 | 27 | 2x3 + 1x4 | 5 | 2x6 | 6 | - | 9 | 8 | 1 | 1 | 2x7 |
Hunte Super Kombi 11 | 1550x1190x560 | 1500x1130x450 | 450 | 1500 | 2 | 37 | 1x2 + 4x3 + 2x4 | 5 | 1x4 + 1x6 | 6 | - | 5 | 8 | 1 | - | 2x7 |
Hunte Super Kombi 12 | 1550x1190x560 | 1500x1130x450 | 410 | 1500 | 1 | 27 | 1x2 + 2x3 + 2x4 | - | 11 | 5 | - | 2 | 8 | - | - | 2x7 |
Hunte Super Kombi 13 | 1550x1190x560 | 1500x1130x450 | 430 | 1500 | 1 | 31 | 1x2 + 3x3 + 3x4 | 5 | 11 | 4 | - | 3 | 8 | 1 | - | 2x7 |
Hunte Super Kombi 14 | 1850x940x560 | 1800x880x450 | 430 | 1800 | 1 | 27 | 2x3 + 1x4 | 5 | 2x6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 |
Hunte Super Kombi 15 | 1850x940x560 | 1800x880x450 | 430 | 1800 | 1 | 28 | 2x3 + 1x4 | - | 3x6 | 3 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | 11 |
Hunte Super Kombi 16 | 1850x940x560 | 1800x880x450 | 395 | 1800 | 1 | 31 | 2x3 + 3x4 | - | 1x6 + 1x7 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 11 |
Hunte Super Kombi 17 | 1850x940x560 | 1800x880x450 | 400 | 1800 | 1 | 30 | 2x3 + 3x4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 11 |
Hunte Super Kombi 18 | 1850x940x560 | 1800x880x450 | 415 | 1800 | 1 | 15 | 3 | - | 2x6 | 5 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | 11 |
Hunte Super Kombi 19 | 1850x940x560 | 1800x880x450 | 400 | 1800 | 1 | 18 | 1x3 + 2x4 | - | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | 11 |
Hunte Super Kombi 20 | 1850x1190x560 | 1800x1130x450 | 518 | 1800 | 2 | 36 | 1x2 + 3x3 + 1x4 | 5 | 1x4 + 2x6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2x7 |
Hunte Super Kombi 21 | 1850x1190x560 | 1800x1130x450 | 510 | 1800 | 2 | 37 | 1x2 + 3x3 + 1x4 | - | 1x4 + 3x6 | 4 | 1 | 8 | 8 | - | 1 | 2x7 |
Hunte Super Kombi 22 | 1850x1190x560 | 1800x1130x450 | 500 | 1800 | 2 | 31 | 1x2 + 5x3 + 1x4 | - | 1x4 + 1x6 | 7 | 1 | 4 | 8 | - | - | 2x7 |
Hunte Super Kombi 23 | 1850x1190x560 | 1800x1130x450 | 520 | 1800 | 2 | 27 | 2x3 + 1x4 | 5 | 2x6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2x7 |
Hunte Super Kombi 24 | 1850x1190x560 | 1800x1130x450 | 505 | 1800 | 2 | 37 | 1x2 + 4x3 + 2x4 | 5 | 1x4 + 1x6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 1 | - | 2x7 |
Hunte Super Kombi 25 | 1850x1190x560 | 1800x1130x450 | 470 | 1800 | 1 | 27 | 1x2 + 2x3 + 2x4 | - | 11 | 6 | - | 2 | 8 | - | - | 2x7 |
Hunte Super Kombi 26 | 1850x1190x560 | 1800x1130x450 | 480 | 1800 | 1 | 31 | 1x2 + 3x3 + 3x4 | 5 | 11 | 4 | - | 3 | 8 | 1 | - | 2x7 |
** zzgl. Beschlag.
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta Hunte Super Kombi.pdfBedienungsanleitung Combi B 90.pdf
Übersicht Combi B 90.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 5.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 15.pdf
PRIMOR Systemübersicht.pdf
Bedienungsanleitung Stellar ML Business.pdf
Bedienungsanleitung Stellar ML Basic.pdf