Startseite » Schlüsseltresore / Schlüsselschränke » Schlüsselschränke Klasse S1 nach EN 14450 » Schlüsseltresor Mainz 2












Schlüsseltresor Mainz 2
NEU
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Schlüsselschrank WOSTA® Mainz 2
- Außenmaße HxBxT: 636x460x120 mm
- Innenmaße HxBxT: 630x454x38 mm
- Korpus: Einwandig 3 mm stark
- Tür(en): Doppelwandig 57 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend
- Scharniere: Innenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 90°
- Verankerung: 2 Stück Boden- und 2 Stück Rückwandverankerung, ohne Verankerungsmaterial
Empfohlene Versicherbarkeit nachSicherheitsstufe S1 gem. EN 14450 (IMP)
- privat bis 5.000,- €
- gewerblich: Versicherbarkeit ist mit dem Sachversicherer abzustimmen
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Schlüssel
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B/T (mm) | Gewicht kg | Zwischen- wände | Anzahl Hakenleisten | Haken je Hakenleiste | Haken gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz 1 | 436x460x120 | 430x454x38 | 330x334 | 22 | - | 7 | 10 | 70 |
Mainz 2 | 636x460x120 | 630x454x38 | 530x334 | 34 | - | 10 | 10 | 100 |
Mainz 3 | 636x460x200 | 630x454x118 | 530x334 | 47 | 1 | 15 | 10 | 150 |
Mainz 4 | 636x460x200 | 630x454x118 | 530x334 | 48 | 1 | 20 | 10 | 200 |
Mainz 5 | 636x460x300 | 630x454x218 | 530x334 | 53 | 2 | 30 | 10 | 300 |
Mainz 6 | 636x812x200 | 630x806x118 | 530x664 | 75 | 2 | 40 | 10 | 400 |
Mainz 7 | 636x812x300 | 630x806x218 | 530x664 | 86 | 4 | 60 | 10 | 600 |
Mainz 8 | 1000x600x200 | 994x594x118 | 894x474 | 73 | - | 20 | 15 | 300 |
Mainz 9 | 1300x600x200 | 1294x594x118 | 1194x474 | 91 | - | 26 | 15 | 390 |
Mainz 10 | 1600x600x200 | 1594x594x118 | 1494x474 | 111 | - | 32 | 15 | 480 |
Mainz 11 | 1850x600x200 | 1844x594x118 | 1744x474 | 124 | - | 36 | 15 | 540 |
Mainz 12 | 1300x1200x200 | 1294x1194x118 | 1194x1043 | 165 | - | 52 | 15 | 780 |
Mainz 13 | 1600x1200x200 | 1594x1194x118 | 1494x1043 | 199 | - | 64 | 15 | 960 |
Mainz 14 | 1850x1200x200 | 1844x1194x118 | 1744x1043 | 228 | - | 72 | 15 | 1080 |
** zzgl. Beschlag.
Herstellerinformationen

Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta Mainz.pdfZKS La Gard 3390 - Bedienungsanleitung.pdf
Stellar Basic - Betriebsanleitung.pdf
Bedienungsanleitung Stellar ML Business.pdf