Möbeltresor Adorf 6.1
NEU
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Möbeltresor WOSTA® Adorf 6.1
- Außenmaße HxBxT: 380x380x375 mm
- Innenmaße HxBxT: 374x362x311 mm
- Korpus: einwandig 3 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 52 mm stark
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Beschlag/Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend
(zzgl. zur Außentiefe) bei den Modellen ADORF 4,6,7 und 8 - Scharniere: Innenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 90°
- Verankerung: 2 Stück Boden- und 2 Stück Rückwandverankerung, ohne Verankerungsmaterial
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau
- Türanschlag: DIN rechts
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse S1 gem. EN 14450 (IMP)
- privat bis 5.000,- €
- gewerblich (Versicherbarkeit ist mit dem Sachversicherer abzustimmen)
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B (mm) | Gewicht kg | Fachböden Stk | Ordner DIN A 4 | Volumen Inhalt in Liter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adorf 1.1 | 200x320x200 | 194x314x133 | 144x228 | 13 | - | - | 8 |
Adorf 1.2 | 200x320x200 | 194x314x133 | 144x228 | 13 | - | - | 8 |
Adorf 1.3 | 200x320x200 | 194x314x133 | 144x228 | 13 | - | - | 8 |
Adorf 1.4 | 200x320x200 | 194x314x133 | 144x228 | 13 | - | - | 8 |
Adorf 2.1 | 250x340x290 | 244x334x224 | 194x248 | 18 | 1 | - | 18 |
Adorf 2.2 | 250x340x290 | 244x334x224 | 194x248 | 18 | 1 | - | 18 |
Adorf 2.3 | 250x340x290 | 244x334x224 | 194x248 | 18 | 1 | - | 18 |
Adorf 2.4 | 250x340x290 | 244x334x224 | 194x248 | 18 | 1 | - | 18 |
Adorf 3.1 | 300x440x365 | 294x434x301 | 244x348 | 26 | 1 | 3 | 38 |
Adorf 3.2 | 300x440x365 | 294x434x301 | 244x348 | 26 | 1 | 3 | 38 |
Adorf 3.3 | 300x440x365 | 294x434x301 | 244x348 | 26 | 1 | 3 | 38 |
Adorf 3.4 | 300x440x365 | 294x434x301 | 244x348 | 26 | 1 | 3 | 38 |
Adorf 4.1 | 460x440x365 | 454x434x301 | 404x348 | 35 | 1 | 5 | 59 |
Adorf 4.2 | 460x440x365 | 454x434x301 | 404x348 | 35 | 1 | 5 | 59 |
Adorf 4.3 | 460x440x365 | 454x434x301 | 404x348 | 35 | 1 | 5 | 59 |
Adorf 4.4 | 460x440x365 | 454x434x301 | 404x348 | 35 | 1 | 5 | 59 |
Adorf 5.1 | 190x380x375 | 184x362x311 | 134x276 | 19 | 1 | 2 | 20 |
Adorf 5.2 | 190x380x375 | 184x362x311 | 134x276 | 19 | 1 | 2 | 20 |
Adorf 5.3 | 190x380x375 | 184x362x311 | 134x276 | 19 | 1 | 2 | 20 |
Adorf 5.4 | 190x380x375 | 184x362x311 | 134x276 | 19 | 1 | 2 | 20 |
Adorf 6.1 | 380x380x375 | 374x362x311 | 324x276 | 27 | 1 | 4 | 42 |
Adorf 6.2 | 380x380x375 | 374x362x311 | 324x276 | 27 | 1 | 4 | 42 |
Adorf 6.3 | 380x380x375 | 374x362x311 | 324x276 | 27 | 1 | 4 | 42 |
Adorf 6.4 | 380x380x375 | 374x362x311 | 324x276 | 27 | 1 | 4 | 42 |
Adorf 7.1 | 480x380x375 | 474x362x311 | 424x276 | 32 | 1 | 4 | 53 |
Adorf 7.2 | 480x380x375 | 474x362x311 | 424x276 | 32 | 1 | 4 | 53 |
Adorf 7.3 | 480x380x375 | 474x362x311 | 424x276 | 32 | 1 | 4 | 53 |
Adorf 7.4 | 480x380x375 | 474x362x311 | 424x276 | 32 | 1 | 4 | 53 |
Adorf 8.1 | 730x380x375 | 724x362x311 | 674x276 | 42 | 2 | 8 | 81 |
Adorf 8.2 | 730x380x375 | 724x362x311 | 674x276 | 42 | 2 | 8 | 81 |
Adorf 8.3 | 730x380x375 | 724x362x311 | 674x276 | 42 | 2 | 8 | 81 |
Adorf 8.4 | 730x380x375 | 724x362x311 | 674x276 | 42 | 2 | 8 | 81 |
** zzgl. Beschlag.
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta Adorf.pdf