Möbeltresor München 3
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Möbeltresor WOSTA® München 3
- Außenmaße HxBxT: 336x496x410 mm
- Innenmaße HxBxT: 245x412x291 mm
- Korpus: mehrwandig 38 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 84 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Beschlag/Griff : Klappgriff flächenbündig
- Türanschlag: DIN rechts
- Scharniere: Verschwindscharniere
- Türöffnungswinkel: 90°
- Verankerung: Vorbereitet zur Boden- und Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 1 gem. ECB-S EN 1143-1 - VDS 2450
- privat bis 65.000,- €
- gewerblich bis 20.000,- €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B (mm) | Gewicht kg | Volumen Inhalt in Liter | Fachböden Stk | Ordner DIN A 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
München 1 | 336x396x250 | 245x312x131 | 230x252 | 62 | 10 | 1 | - |
München 2 | 336x496x300 | 245x412x181 | 230x352 | 82 | 18 | 1 | - |
München 3 | 336x496x410 | 245x412x291 | 230x352 | 95 | 29 | 1 | 3 |
München 4 | 436x496x410 | 345x412x291 | 330x352 | 120 | 41 | 1 | 5 |
München 5 | 536x496x410 | 445x412x291 | 430x352 | 130 | 53 | 1 | 5 |
München 6 | 636x496x410 | 545x412x291 | 530x352 | 148 | 65 | 2 | 5 |
München 7 | 736x496x410 | 645x412x291 | 630x352 | 168 | 77 | 2 | 5 |
München 8 | 836x496x410 | 745x412x291 | 730x352 | 184 | 89 | 2 | 10 |
München 9 | 1036x496x410 | 945x412x291 | 930x352 | 215 | 113 | 2 | 10 |
München 10 | 1036x496x500 | 945x412x381 | 930x352 | 242 | 148 | 2 | 10 |
München 11 | 1236x496x410 | 1145x412x291 | 1130x352 | 248 | 137 | 2 | 15 |
München 12 | 1236x496x500 | 1145x412x381 | 1130x352 | 274 | 180 | 2 | 15 |
München 13 | 736x736x560 | 645x652x441 | 630x592 | 250 | 185 | 2 | 8 |
München 14 | 836x736x560 | 745x652x441 | 730x592 | 265 | 214 | 2 | 16 |
München 15 | 1036x736x560 | 945x652x441 | 930x592 | 325 | 272 | 2 | 16 |
München 16 | 1236x736x560 | 1145x652x441 | 1130x592 | 377 | 329 | 2 | 24 |
München 17 | 1536x736x560 | 1445x652x441 | 1430x592 | 480 | 415 | 3 | 32 |
München 18 | 1836x736x560 | 1745x652x441 | 1730x592 | 545 | 502 | 4 | 40 |
München 19 | 1836x1200x560 | 1745x1120x441 | 1730x1025 | 695 | 862 | 4 | 70 |
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Möbeltresor WOSTA® München.pdfStellar Basic - Betriebsanleitung.pdf