Möbeltresor EM-I 700/4 ELO
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Möbeltresor WOSTA® EM-I 700/4 ELO
- Außenmaße HxBxT: 700x450x400 mm
- Innenmaße HxBxT: 600x350x295 mm
- Korpus: Dreiwandiger Tresorkorpus
- Türaufbau: Dreiwandig, Türblatt mit 8 mm massiver Stahlplatte und 70 mm Gesamtstärke
Grundausstattung:
- Schloss: Elektronikschloss EM 2020 mit Tastatur ST 4020
- Verschlussbereich: Spezialpanzerung im Verschlussbereich - Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür
- Türanschlag: DIN rechts
- Verankerung: Vorbereitet zur Boden- und Rückwandverankerung, inkl. Verankerungsmaterial
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse 1 gem. ECB-S EN 1143-1 - VDS 2450
- privat bis 65.000,- €
- gewerblich bis 20.000,- €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Gewicht kg | Volumen Inhalt in Liter | Fachböden Stk | Ordner DIN A 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-I 350/4 DB | 350x450x400 | 250x350x295 | 67 | 26 | 1 | - |
EM-I 350/4 ELO | 350x450x400 | 250x350x295 | 67 | 26 | 1 | - |
EM-I 450/4 DB | 450x450x400 | 350x350x295 | 78 | 36 | 1 | 4 |
EM-I 450/4 ELO | 450x450x400 | 350x350x295 | 78 | 36 | 1 | 4 |
EM-I 550/4 DB | 550x450x400 | 450x350x295 | 93 | 47 | 1 | 4 |
EM-I 550/4 ELO | 550x450x400 | 450x350x295 | 93 | 47 | 1 | 4 |
EM-I 700/4 DB | 700x450x400 | 600x350x295 | 110 | 62 | 2 | 4 |
EM-I 700/4 ELO | 700x450x400 | 600x350x295 | 110 | 62 | 2 | 4 |
EM-I 950/4 DB | 950x450x400 | 850x350x295 | 140 | 88 | 2 | 8 |
EM-I 950/4 ELO | 950x450x400 | 850x350x295 | 140 | 88 | 2 | 8 |
EM-I 450/5 DB | 450x520x400 | 350x420x295 | 83 | 43 | 1 | 5 |
EM-I 450/5 ELO | 450x520x400 | 350x420x295 | 83 | 43 | 1 | 5 |
EM-I 550/5 DB | 550x520x400 | 450x420x295 | 99 | 56 | 1 | 5 |
EM-I 550/5 ELO | 550x520x400 | 450x420x295 | 99 | 56 | 1 | 5 |
EM-I 700/5 DB | 700x520x400 | 600x420x295 | 117 | 75 | 2 | 5 |
EM-I 700/5 ELO | 700x520x400 | 600x420x295 | 117 | 75 | 2 | 5 |
EM-I 950/5 DB | 950x520x400 | 850x420x295 | 145 | 106 | 2 | 10 |
EM-I 950/5 ELO | 950x520x400 | 850x420x295 | 145 | 106 | 2 | 10 |
** zzgl. 15 mm Beschlag.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Möbeltresor WOSTA® EM-I.pdfElektronikschloss EM2020 - Betriebsanleitung.pdf