Startseite » Kurzwaffenschränke » Kurzwaffenschränke Klasse 1 nach EN 1143-1 » Kurzwaffentresor WOSTA® SFG 2.4
Kurzwaffentresor WOSTA® SFG 2.4
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Kurzwaffentresor WOSTA® SFG 2.4
- Außenmaße HxBxT: 400x400x270 mm
- Innenmaße HxBxT: 350x341x157 mm
- Korpus: Korpus: Mehrwandig
- Tür(en): Mehrwandig
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert
- Feuersicherheit: DIN 4102
Grundausstattung:
- Schloss: Elektronikschloss Stellar Basic, vorstehend
- Griff: Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Scharniere: Außenliegende Scharniere 25 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180
- Verankerung: Vorbereitung zur Boden- und Rückwandverankerung (Rückwandbohrung nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 7035, lichtgrau
Empfohlene Versicherbarkeit ECB-S Grad I gem. EN-Norm 1143-1
- privat bis 65.000,- €
- gewerblich 20.000,- €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Kurzwaffen
- Munition
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Türdurchgang H/B (mm) | Gewicht kg | Anzahl Fachböden | Anzahl Kurzwaffenhalter | Anzahl Schlüsselhaken | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFG 1.1 | 440x330x165 | 390x282x55 | 330x255 | 30 | - | 2 verschraubare Magnete | - | RAL 7024 |
SFG 1.2 | 440x330x165 | 390x282x55 | 330x255 | 30 | - | 2 verschraubare Magnete | - | RAL 7035 |
SFG 1.3 | 440x330x165 | 390x282x55 | 330x255 | 30 | - | 2 verschraubare Magnete | - | RAL 7024 |
SFG 1.4 | 440x330x165 | 390x282x55 | 330x255 | 30 | - | 2 verschraubare Magnete | - | RAL 7035 |
SFG 2.1 | 400x400x270 | 350x341x157 | 288x304 | 39 | 1 | - | 5 | RAL 7024 |
SFG 2.2 | 400x400x270 | 350x341x157 | 288x304 | 39 | 1 | - | 5 | RAL 7035 |
SFG 2.3 | 400x400x270 | 350x341x157 | 288x304 | 39 | 1 | - | 5 | RAL 7024 |
SFG 2.4 | 400x400x270 | 350x341x157 | 288x304 | 39 | 1 | - | 5 | RAL 7035 |
SFG 3.1 | 400x420x420 | 350x361x307 | 288x324 | 55 | 1 | 6 | 5 | RAL 7024 |
SFG 3.2 | 400x420x420 | 350x361x307 | 288x324 | 55 | 1 | 6 | 5 | RAL 7035 |
SFG 3.3 | 400x420x420 | 350x361x307 | 288x324 | 55 | 1 | 6 | 5 | RAL 7024 |
SFG 3.4 | 400x420x420 | 350x361x307 | 288x324 | 55 | 1 | 6 | 5 | RAL 7035 |
SFG 4.1 | 500x500x420 | 450x441x307 | 538x404 | 71 | 1 | 8 | 5 | RAL 7024 |
SFG 4.2 | 500x500x420 | 450x441x307 | 538x404 | 71 | 1 | 8 | 5 | RAL 7035 |
SFG 4.3 | 500x500x420 | 450x441x307 | 538x404 | 71 | 1 | 8 | 5 | RAL 7024 |
SFG 4.4 | 500x500x420 | 450x441x307 | 538x404 | 71 | 1 | 8 | 5 | RAL 7035 |
** zzgl. Beschlag.
Herstellerinformationen
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp. - Polen
tel.: +48 95 723 97 77 - 80
e-mail: biuro@iss.net.pl
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den PDF Dateien:
Wosta Kurzwaffentresor SFG 1.1.pdfStellar Basic - Betriebsanleitung.pdf
Stellar Business - Betriebsanleitung.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 5.pdf
PRIMOR Bedienungsanleitung Level 15.pdf