Startseite » Möbeltresore, feuersicher » Möbeltresore Klasse S2 nach EN 14450, LFS 30 P » Möbeltresor BFR-30K




Möbeltresor BFR-30K
Was ist Stückgutlieferung oder Spezialtransport? Was sind Wendetreppen? Lesen Sie dazu unsere Versand- & Zahlungsbedingungen
Möbeltresor WOSTA® BFR-30K
- Außenmaße HxBxT: 460x440x450 mm
- Innenmaße HxBxT: 330x330x300 mm
- Korpus: doppelwandiger Korpus und Türen. Wandungen und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton. Türstärke: 95 mm, Wandstärke: 55 mm
- Verriegelung: 3-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifproil gesichert - Spezialpanzerung im Verschlussbereich, Notverriegelungssystem
Grundausstattung:
- Schloss: Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Griff: über DB-Schlüssel
- Verankerung: Vorbereitung zur Bodenverankerung
- Lackierung: RAL 7024, graphitgrau
Empfohlene Versicherbarkeit der Klasse S2 gem. ECB-S EN 14450
Feuersicherheit: LFS 30 P nach EN 15659, 30 Minuten für Papiere aller Art
- privat bis 20.000,- €
- gewerblich (Versicherbarkeit ist mit dem Sachversicherer abzustimmen)
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.
Für die Aufbewahrung von:
- Dokumenten
- Wertgegenständen
Technische Daten
Modell | Außenmaße ** H/B/T (mm) | Innenmaße H/B/T (mm) | Gewicht kg | Volumen Inhalt in Liter | Fachböden Stk |
---|---|---|---|---|---|
BFR-11K | 300x427x385 | 170x316x235 | 49 | 13 | 1 |
BFR-21K | 315x445x450 | 185x335x300 | 57 | 19 | 1 |
BFR-31K | 460x440x450 | 330x330x300 | 71 | 32 | 1 |
BFR-41K | 490x360x450 | 360x249x300 | 66 | 27 | 1 |
BFR-51K | 670x440x450 | 540x330x300 | 96 | 53 | 1 |
BFR-61K | 950x440x450 | 822x330x300 | 127 | 81 | 2 |
BFR-11E | 300x427x385 | 170x316x235 | 49 | 13 | 1 |
BFR-21E | 315x445x450 | 185x335x300 | 57 | 19 | 1 |
BFR-31E | 460x440x450 | 330x330x300 | 71 | 32 | 1 |
BFR-41E | 490x360x450 | 360x249x300 | 66 | 27 | 1 |
BFR-51E | 670x440x450 | 540x330x300 | 96 | 53 | 1 |
BFR-61E | 950x440x450 | 822x330x300 | 127 | 81 | 2 |
BFR-10K | 300x427x385 | 170x316x235 | 49 | 13 | 1 |
BFR-20K | 315x445x450 | 185x335x300 | 57 | 19 | 1 |
BFR-30K | 460x440x450 | 330x330x300 | 71 | 32 | 1 |
BFR-40K | 490x360x450 | 360x249x300 | 66 | 27 | 1 |
BFR-50K | 670x440x450 | 540x330x300 | 96 | 53 | 1 |
BFR-60K | 950x440x450 | 822x330x300 | 127 | 81 | 2 |
BFR-10E | 300x427x385 | 170x316x235 | 49 | 13 | 1 |
BFR-20E | 315x445x450 | 185x335x300 | 57 | 19 | 1 |
BFR-30E | 460x440x450 | 330x330x300 | 71 | 32 | 1 |
BFR-40E | 490x360x450 | 360x249x300 | 66 | 27 | 1 |
BFR-50E | 670x440x450 | 540x330x300 | 96 | 53 | 1 |
BFR-60E | 950x440x450 | 822x330x300 | 127 | 81 | 2 |
** zzgl. 25 mm Beschlag